- Osiedle Miłe Mieszkania
Gdańsk Łostowice - Lokalizacja
- Opis
- Plan osiedla
- Mieszkania
- Ceny
- MIESZKANIE POKAZOWE
- Wirtualny spacer
- Kronika budowy
Mieszkania

Na Osiedlu Miłym znajdują się 1-, 2- i 3-pokojowe mieszkania o powierzchni od 28 do 69 m. kw. Układ pokoi i pomieszczeń pozwala na ich swobodne przystosowywanie do zmieniających się potrzeb powiększającej się rodziny oraz na różnorodne aranżacje wnętrz. Mieszkania charakteryzują się wyraźnym podziałem na strefę dzienną i nocną, co zwiększa ich funkcjonalność.
Wyniki wyszukiwania - przykładowe mieszkania
Pełna oferta mieszkań jest dostępna w Biurze Sprzedaży
| Nr | Liczba pokoi | Pow (m2) | Piętro | Cena za m2 mieszkania | Cena brutto | Urodzinowa cena | Odbiór | Karta |
| 43/3 | 2 | 45.7 m2 | parter | 4 487 zł | 205 074 zł | gotowe do odbioru | zobacz | |
| 51/36 | 3 | 56.5 m2 | 3 | 4 612 zł | 260 555 zł | II kw. 2012 | ||
| 51/34 | 3 | 66.6 m2 | 3 | 4 352 zł | 289 870 zł | II kw. 2012 | zobacz | |
| 51/26 | 3 | 66.9 m2 | 1 | 4 320 zł | 289 008 zł | II kw. 2012 | zobacz | |
| 51/20 | 2 | 45.5 m2 | 3 | 4 622 zł | 210 319 zł | II kw. 2012 | zobacz | |
| 51/30 | 3 | 66.7 m2 | 2 | 4 342 zł | 289 585 zł | II kw. 2012 | zobacz | |
| 51/24 | 3 | 56.8 m2 | parter | 4 482 zł | 254 578 zł | II kw. 2012 | zobacz |



